UD系列硬座蝶阀
描述:
UD系列硬座蝶阀为对夹式法兰,面对面为EN558-1 20系列为对夹式。
主要零件材质:
部分 | 材料 |
身体 | CI、DI、WCB、ALB、CF8、CF8M |
光盘 | DI、WCB、ALB、CF8、CF8M、衬胶盘、双相不锈钢、蒙乃尔合金 |
干 | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
座位 | 丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯 |
锥销 | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
特征:
1.法兰上按标准开有校正孔,安装时校正方便。
2.采用贯穿螺栓或一侧螺栓,方便更换和维护。
3. 酚醛背座或铝背座:不可折叠、抗拉伸、防吹出、现场可更换。
应用:
水及废水处理、海水淡化、灌溉、冷却系统、电力、脱硫、石油精炼、油田、采矿、HAVC等
方面:
DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 第285章 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ── | ── | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
200 | 260 | 175 | 38 | 第202章 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23日 | ── | ── | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
250 | 第292章 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 第355章 | 第292章 | 12-23日 | 12-28日 | ── | ── | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
300 | 第337章 | 第242章 | 38 | 第302章 | 78 | 第460章 | 400 | 410 | 第344章 | 12-23日 | 16-28日 | ── | ── | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
350 | 第368章 | 第267章 | 45 | 第333章 | 78 | 520 | 第460章 | 第470章 | 第374章 | 16-23日 | 12-31日 | ── | ── | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 第580章 | 515 | 第525章 | 第440章 | 12-28日 | 16-31日 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
450 | 第422章 | 第345章 | 51 | 第441章 | 114 | 640 | 第565章 | 第585章 | 第491章 | 16-28日 | 16-31日 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
500 | 第480章 | 第378章 | 57 | 第492章 | 127 | 715 | 620 | 650 | 第535章 | 16-28日 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
600 | 第562章 | 第475章 | 70 | 第593章 | 154 | 第840章 | 第725章 | 第770章 | 第654章 | 16-31日 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
700 | 624 | 第543章 | 66 | 695 | 165 | 910 | 第840章 | 第840章 | 第744章 | 20-31日 | 20-37日 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 第254章 | 8-18日 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
800 | 第672章 | 606 | 66 | 第795章 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34日 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 第254章 | 8-18日 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
900 | 720 | 670 | 110 | 第865章 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 第947章 | 24-34日 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 第254章 | 8-18日 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
1000 | 800 | 第735章 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37日 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 第254章 | 8-18日 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
1100 | 第870章 | 806 | 150 | 1065 | 第251章 | 第1355章 | 1270 | 1270 | 第1153章 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
1200 | 940 | 第878章 | 150 | 1160 | 第254章 | 第1485章 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 |
在这里写下您的信息并发送给我们