YD系列对夹蝶阀
描述:
YD系列对夹式蝶阀的法兰连接为通用标准,手柄材质为铝;可作为各种介质管道中截断或调节流量的装置。通过选择不同材质的阀瓣和密封座,以及阀瓣和阀杆之间的无销连接,该阀门可以适用于较恶劣的工况,如脱硫真空、海水淡化等。
特征:
1、体积小、重量轻、维护方便。它可以安装在任何需要的地方。
2、结构简单、紧凑,快速90度启闭操作
3、阀瓣具有双向轴承,密封良好,试压无泄漏。
4、流量曲线趋于直线。优良的调节性能。
5、材质多样,适用不同介质。
6、耐洗、耐刷刷性强,能适应恶劣的工况条件。
7、中心板结构,启闭力矩小。
8、使用寿命长。经受万次开闭操作的考验。
9、可用于切断和调节介质。
典型应用:
1、水厂及水资源工程
2、环境保护
3. 公共设施
4. 电力及公用事业
5、建筑业
6. 石油/化工
7. 钢铁。冶金
8.造纸工业
9. 食品/饮料等
方面:
尺寸 | A | B | C | D | L | D1 | D2 | Φ1 | ΦK | E | R1 (PN10) | R2 (PN16) | Φ2 | f | j | x | □宽*宽 | 重量(公斤) | |
mm | 英寸 | ||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 125 | 73 | 33 | 36 | 28 | 100 | 100 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 12 | – | – | 9*9 | 1.6 |
40 | 1.5 | 125 | 73 | 33 | 43 | 28 | 110 | 110 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 12 | – | – | 9*9 | 1.8 |
50 | 2 | 125 | 73 | 43 | 53 | 28 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 12 | – | – | 9*9 | 2.3 |
65 | 2.5 | 136 | 82 | 46 | 64 | 28 | 145 | 145 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 12 | – | – | 9*9 | 3 |
80 | 3 | 142 | 91 | 46 | 79 | 28 | 160 | 160 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 12 | – | – | 9*9 | 3.7 |
100 | 4 | 163 | 107 | 52 | 104 | 28 | 180 | 180 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 15.8 | 12 | – | – | 11*11 | 5.2 |
125 | 5 | 176 | 127 | 56 | 123 | 28 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 18.9 | 12 | – | – | 14*14 | 6.8 |
150 | 6 | 197 | 143 | 56 | 155 | 28 | 240 | 240 | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | 18.9 | 12 | – | – | 14*14 | 8.2 |
200 | 8 | 230 | 170 | 60 | 第202章 | 38 | 295 | 295 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | 22.1 | 15 | – | – | 17*17 | 14 |
250 | 10 | 260 | 204 | 68 | 250 | 38 | 350 | 第355章 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 28.5 | 15 | – | – | 22*22 | 23 |
300 | 12 | 第292章 | 240 | 78 | 第302章 | 38 | 400 | 410 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 20 | – | – | 22*22 | 32 |
350 | 14 | 第336章 | 第267章 | 78 | 第333章 | 45 | 第460章 | 第470章 | 14 | 150 | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 20 | 34.6 | 8 | – | 43 |
400 | 16 | 第368章 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 515 | 第525章 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.2 | 22 | 36.2 | 10 | – | 57 |
450 | 18 | 400 | 第356章 | 114 | 第441章 | 51/60 | 第565章 | 第585章 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 22 | 41 | 10 | – | 78 |
500 | 20 | 第438章 | 第395章 | 127 | 第492章 | 57/75 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.1 | 22 | 44.1 | 10 | – | 105 |
600 | 24 | 第562章 | 第475章 | 154 | 第593章 | 70/75 | 第725章 | 第770章 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.6 | 22 | 54.6 | 16 | – | 192 |
在这里写下您的信息并发送给我们